2000年度練習日程

| No. | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 指揮/トレーナー | 曲目、備考 | ||
| 1 | 5月3〜5日 | 鹿島ハイツ | 合宿 | 相葉・柴山他 | 全曲(譜読み) | |||
| 2 | 2000.5.13 | (土) | 18:00ー21:00 | 160 | 十条労音 | Tutti | 柴山 | ラヴェル、火の鳥 |
| 3 | 2000.5.20 | (土) | 18:00ー21:00 | 160 | 十条労音 | Tutti | 柴山 | 小倉、火の鳥 |
| 4 | 2000.5.27 | (土) | 18:00ー21:00 | 160 | 池袋(大)・十条 | 分奏 | 相葉・柴山 | 全曲 |
| 5 | 2000.6.3 | (土) | 18:00ー21:00 | 160 | 十条労音 | Tutti | 小松 | ラヴェル、火の鳥 |
| 6 | 2000.6.10 | (土) | 18:00ー21:00 | 160 | 十条労音 | Tutti | 飯守 | ラヴェル、小倉 |
| 7 | 2000.6.11 | (日) | 13:30ー16:30 | 160 | ノルドホール | Tutti | 飯守 | 火の鳥 |
| 8 | 2000.6.17 | (土) | 18:00ー21:00 | 160 | 滝野川西区民・十条* | パー練・分奏 | 柴山 | (全曲) |
| 9 | 2000.6.24 | (土) | 18:00ー21:00 | 160 | 十条労音 | Tutti | 飯守 | 小倉、火の鳥 |
| 10 | 2000.7.1 | (土) | 18:15ー21:00 | 160 | 滝野川会館 | Tutti | 飯守 | ラヴェル、火の鳥 |
| 11 | 2000.7.8 | (土) | 18:00ー21:00 | 160 | 十条労音 | Tutti | 飯守 | ラヴェル、小倉 |
| 12 | 2000.7.9 | (日) | 13:30ー16:30 | 160 | 十条労音 | Tutti | 飯守 | 火の鳥 |
| 13 | 2000.7.14 | (金) | 19:10ー21:40 | 130 | 池袋(大) | Tutti | 飯守 | 全曲(プログラム順) |
| 本番 | 2000.7.15 | (土) | 14:00-(18:30開演) | 東京文化会館 | 本番 | 飯守 | リハ:プログラム順 | |
| 東1 | 2000.7.2 | (日) | 18:15-21:00 | 160 | 豊州 | Tutti | 小松 | 武満、サンサーンス、コープランド、サティの順 |
| 東2 | 2000.7.20 | (木/祝) | 13:30-16:30 | 160 | 十条労音 | Tutti | 小松 | サティ 、コープランド、サンサーンス 、武満の順 |
| 東3 | 2000.7.22 | (土) | 18:00ー21:00 | 160 | 木場 | Tutti | 小松 | 武満、サンサーンス、コープランド、サティの順 |
| 東4 | 2000.7.29 | (土) | 15:30-20:00 | 紀尾井ホール | Tutti | 小松 | サンサーンス、サティ、コープランド、武満の順 | |
| 本番 | 2000.7.30 | (日) | 13:30-15:30(17:00開演) | 紀尾井ホール | 本番 | 小松 | リハ:サンサーンス、サティ、武満、コープランドの順(?) |
*6/17 弦パート練習 1st:新宿村18スタ、2nd:新宿村4スタ、Va:十条B1(B)、Vc:西滝野川区民センター第1ホール、Cb:十条B1(A) 管打分奏:十条2Fスタジオ
第171回演奏会練習計画(案)2000.9.2現在
| No. | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 指揮/トレーナー | 曲目、備考 | ||
| 1 | 2000.8.5 | (土) | 18:00ー21:00 | 160 | 十条労音 | Tutti | 柴山 | 全曲(プログラム順) |
| 2 | 2000.8.19 | (土) | 18:00ー21:00 | 160 | 弦/滝野川 管/十条 |
分奏 | 山田・柴山 | (全曲) |
| 3 | 2000.8.26 | (土) | 18:00ー21:00 | 160 | 十条労音 | Tutti | 柴山 | オベロン、ドヴォルザーク |
| 4 | 2000.9.2 | (土) | 18:00ー21:00 | 160 | 十条労音 | Tutti | 相葉 | イタリア、ドヴォルザーク |
| 5 | 2000.9.9 | (土) | 18:00ー21:00 | 190 | 弦/十条 管/月島 |
分奏 | 相葉・柴山 | (全曲) |
| 6 | 9月15〜17日 | (下記参照) | 鹿島ハイツ | 合宿 | 原田(柴山・古野) | *原田先生 9/15、16合宿参加 | ||
| 7 | 2000.9.23 | (土) | 18:00ー21:00 | 160 | 十条労音 | Tutti | 原田 | イタリア、ドヴォルザーク |
| 8 | 2000.9.30 | (土) | 18:00ー21:00 | 160 | 十条労音 | Tutti | 原田 | 全曲(プログラム順) |
| 9 | 2000.10.1 | (日) | 13:30ー16:30 | 160 | 芸劇大リハ | Tutti | 柴山 | イタリア、ドヴォルザーク |
| 10 | 2000.10.6 | (金) | 19:10ー21:40 | 130 | 芸術劇場 | Tutti | 原田 | プログラム順 |
| 本番 | 2000.10.7 | (土) | 芸術劇場 | 本番 | 原田 | ステリハ逆順 |
*合宿スケジュール案 9.7現在
| 9.15(金) | 13:00 | 集合 | |
| 13:30-17:00 | tutti(原田) | オベロン・ドヴォルザーク・アンコール | |
| 19:00-21:00 | tutti(原田) | イタリア | |
| 9.16(土) | 9:30-12:00 | 分奏(弦/原田・木/柴山・金/古野) | 弦/ドヴォルザーク 木/ドボルザーク・アンコール・オベロン 金/未定 |
| 13:00 | オリエンテーション | ||
| 14:00-17:30 | 分奏(弦/原田・木/柴山・金/古野) | 弦/オベロン・イタリア 木/イタリア 前半:金管パート練、後半:木管パート練 |
|
| 19:00-21:00 | tutti(原田) | ドボルザーク・アンコール | |
| 9.17(日) | 9:30-12:00 | 弦/パート練 管分奏(柴山) |
管/ドボルザーク・イタリア |
| 13:00-14:45 | tutti(柴山) | オベロン・イタリア |
| 1 | 2000.10.21 | (土) | 14:00−16:30 | 労音十条 | 柴山 |
| 2 | 2000.11.3 | (金/祝) | 13:00−16:30 | 上野Aリハ | 井崎 |
| 3 | 2000.11.4 | (土) | 14:00−16:30 | 労音十条 | 井崎 |
| 4 | 2000.11.11 | (土) | 14:00−16:30 | 上野Aリハ | 柴山 |
| 5 | 2000.11.18 | (土) | 14:00−16:00 | パンセ7F | 井崎 |
| 6 | 2000.11.19 | (日) | 14:00−16:00 | パンセ7F | 井崎 |
| 本番 | 2000.11.19 | (日) | 18:00−19:00リハ 19:30開演 |
芸術劇場 | 井崎 |
第172回演奏会/会津若松"第九" 練習計画(案)2001.1.6現在
| No. | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 指揮/トレーナー | 曲目、備考 | ||
| 1 | 2000.10.14 | (土) | 18:00−21:00 | 160 | 十条労音 | Tutti | 柴山 | 全曲(譜読み) |
| 2 | 2000.10.21 | (土) | 18:00ー21:00 | 160 | 弦/芸術劇場 管/十条労音 |
分奏 | 相葉・柴山 | 全曲 |
| 3 | 2000.10.28 | (土) | 18:00ー21:00 | 160 | 十条労音 | Tutti | 柴山 | ブリテン、惑星 |
| 4 | 2000.11.4 | (土) | 18:00ー21:00 | 160 | 十条労音 | Tutti | 柴山 | ウォルトン、惑星 |
| 5 | 2000.11.11 | (土) | 18:00ー21:00 | 160 | 十条労音 | Tutti | 相葉 | ブリテン、ウォルトン |
| 6 | 2000.11.18 | (土) | 18:00ー21:00 | 160 | 弦/月島 管打/十条労音 |
分奏 | 松原・柴山 | 弦/ブリテン、惑星 管/全曲 |
| 7 | 2000.11.25 | (土) | 18:00ー21:00 | 160 | 十条労音 | Tutti | ロックハート | ウォルトン、ブリテン、惑星 |
| 8 | 2000.12.2 | (土) | 18:00ー21:00 | 160 | 弦/十条労音 管/芸術劇場 打/十条地下 |
分奏 | 相葉・柴山 | |
| 9 | 2001.1.6 | (土) | 18:00ー21:00 | 160 | 十条労音 | Tutti | ロックハート | ブリテン、惑星、アンコール |
| 10 | 2001.1.13 | (土) | 18:00ー21:00 | 160 | 滝野川 | Tutti | ロックハート | 全曲 |
| 11 | 2001.1.20 | (土) | 18:00ー21:00 | 160 | 十条労音 | Tutti | ロックハート | |
| 12 | 2001.1.21 | (日) | 13:30ー16:30 | 160 | 十条労音 | Tutti | ロックハート | |
| 13 | 2001.1.26 | (金) | 19:10ー21:40 | 130 | 芸術劇場 | Tutti | ロックハート | G.P.全曲 |
| 本番 | 2001.1.27 | (土) | 18:30開演 | 芸術劇場 | 本番 | ロックハート | ||
| 第九1 | 2000.12.9 | (土) | 18:00ー21:00 | 160 | 十条労音 | Tutti | ロックハート | ウォルトン、第九 |
| 第九2 | 2000.12.16 | (土) | 18:00ー21:00 | 160 | 十条労音 | Tutti | ロックハート | ウォルトン、第九 |
| 第九3 | 2000.12.17 | (日) | 13:30ー16:30 | 160 | 新宿村14スタ | Tutti | ロックハート | 第九 |
| 第九4 | 2000.12.23 | (土) | 15:00ー19:00 | 160 | 会津若松 | Tutti | ロックハート | 第九、ウォルトンの順 |
| 本番 | 2000.12.24 | (日) | 13:30開演 | 会津若松 | 本番 | ロックハート | 10:00〜ゲネプロ |
| No. | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 指揮/トレーナー | 曲目、備考 | ||
| 1 | 2.10 | (土) | 18:00ー21:00 | 160 | 十条労音 | Tutti | 柴山 | 全曲(譜読み) |
| 2 | 2.17 | (土) | 18:00ー21:00 | 160 | 十条労音 | Tutti | 柴山 | 全曲 |
| 3 | 2.24 | (土) | 18:00ー21:00 | 160 | 弦/十条労音 管/池袋中リハ |
分奏 | 相葉・柴山 | マーラーのみ |
| 4 | 3.3 | (土) | 18:00ー21:00 | 160 | 十条労音 | Tutti | 柴山 | 山田、マーラー5,3 |
| 5 | 3.10 | (土) | 18:00ー21:00 | 160 | 高弦/新宿村* 低弦/池袋中リハ 管/池袋中リハ |
分奏(高弦パート練) | 相葉・柴山 | *39,40,23スタ |
| 6 | 3.17 | (土) | 18:00ー21:00 | 160 | 十条労音 | Tutti | 飯守 | 山田、マーラー1,2 |
| 7 | 3.18 | (日) | 13:30ー16:30 | 160 | シビックホール | Tutti | 飯守 | マーラー4,3,5 |
| 8 | 3.24 | (土) | 18:00ー21:00 | 160 | 高弦/滝野川会館 低弦/滝野川会館 管打/十条 |
分奏(低弦パート練) | 岡山・古野 | |
| 9 | 3.31 | (土) | 17:45ー20:45 | 160 | 十条労音 | Tutti | 柴山 | 山田、マーラー1,2,3,5 |
| 10 | 4.7 | (土) | 17:45ー20:45 | 160 | 十条労音 | Tutti | 飯守 | 山田、マーラー3,4 |
| 11 | 4.8 | (日) | 18:15ー21:15 | 160 | シビックホール | Tutti | 飯守 | マーラー5,1,2 |
| 12 | 4.14 | (土) | 18:00ー21:00(十条は17:45ー20:45) | 160 | 弦/十条2階 木管/新宿村 金管/ 新宿村 打楽器/十条Bリハ |
分奏 | 相葉・柴山・古野 | Cb.パート練 14:00〜17:00 十条地下/相葉先生 |
| 13 | 4.21 | (土) | 17:45ー20:45 | 160 | 十条 | Tutti | 飯守 | マーラー4,3,1 |
| 14 | 4.22 | (日) | 13:30ー16:30 | 160 | 森下文化センター | Tutti | 飯守 | マーラー4,2,5、山田 |
| 15 | 4.27 | (金) | 19:10ー21:40 | 130 | 池袋大リハ | Tutti | 飯守 | 全曲 |
| 本番 | 4.28 | (土) | 13:45-(18:30開演) | 東京芸術劇場 | 本番 | 飯守 | リハ |
*3/11(日)18:00- 団内演奏会(同仁キリスト教会礼拝堂)
*シビックホール/地下鉄丸ノ内線・南北線後楽園駅または都営三田線春日駅下車
| No. | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 指揮/トレーナー | 曲目、備考 | ||
| 1 | 5月3〜5日 | 鹿島ハイツ | 合宿 | 相葉・柴山他 | 全曲(譜読み) | |||
| 2 | 5.12 | (土) | 17:45ー20:45 | 160 | 十条労音 | Tutti | 柴山 | アレコ、交響曲 |
| 3 | 5.19 | (土) | 十条/17:45ー20:45 新宿村/18:00ー21:00 |
160 | 弦打/十条 木管/新宿村10スタ 金管/ 新宿村11スタ |
分奏 | 相葉・柴山・古野 | 全曲 |
| 4 | 5.26 | (土) | 17:45ー20:45 | 160 | 十条労音 | Tutti | 柴山 | |
| 5 | 6.2 | (土) | 十条/17:45ー20:45 新宿村/18:00ー21:00 |
160 | 1stVn/新宿村19スタ 2ndVn/新宿村20スタ Vc/新宿村16スタ Va,Cb/十条地下 管打/十条2階 |
パー練・分奏 | 柴山 | |
| 6 | 6.9 | (土) | 17:45ー20:45 | 160 | Tutti | (柴山) | 全曲 | |
| 7 | 6.16 | (土) | 17:30ー20:45 | 190 | 十条労音 | Tutti | ティーツ | Pコン、アレコ、交響曲 |
| 8 | 6.17 | (日) | 13:30ー16:30 | 190 | 新宿村 | Tutti | ティーツ | Pコン、アンコール、交響曲 |
| 9 | 6.23 | (土) | 17:45ー20:45 | 160 | 十条労音 | Tutti | 柴山 | |
| 10 | 6.30 | (土) | 17:45ー20:45 | 160 | 十条労音他 | 弦パート・管打分奏 | 柴山 | |
| 11 | 7.7 | (土) | 17:45ー20:45 | 160 | 十条労音 | Tutti | 相葉 | 交響曲、Pコン |
| 12 | 7.14 | (土) | 17:15ー20:45 | 160 | 十条労音 | Tutti | 柴山 | アレコ、アンコール、交響曲 |
| 13 | 7.20 | (祝) | 13:00ー16:30 | 220 | 和光サンアゼリア | Tutti | ティーツ | Pコン、交響曲 |
| 14 | 7.21 | (土) | 17:30ー21:00 | 190 | 和光サンアゼリア | Tutti | ティーツ | Pコン、アレコ、交響曲 |
| 15 | 7.22 | (日) | 13:00ー16:30 | 220 | 志木パルシティ | Tutti | ティーツ | Pコン、アレコ、アンコール、交響曲 |
| 16 | 7.27 | (金) | 19:00ー21:30 | 130 | 十条労音 | Tutti | ティーツ | GP:曲順 |
| 本番 | 7.28 | (土) | 東京文化会館 | 本番 | ティーツ | リハ: |
和光市民文化センターサンアゼリア 地図
(東武東上線・地下鉄有楽町線和光市駅より徒歩15分)
http://www.sunazalea.or.jp/
志木市民会館パルシティ 地図
(東武東上線志木駅より徒歩15分)
http://www2.ocn.ne.jp/~palcity/
第175回演奏会練習計画 2001.9.16現在
| No. | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 指揮/トレーナー | 曲目、備考 | ||
| 1 | 8.4 | (土) | 17:45ー20:45 | 160 | 十条労音 | Tutti | 柴山 | 全曲(譜読み) |
| 2 | 8.11 | (土) | 17:45ー20:45 | 160 | 十条労音 | Tutti | 柴山 | D-M-B |
| 3 | 8.12 | (日) | 13:30ー16:30 | 160 | 月島 | Tutti | 飯守 | D-M-B |
| 4 | 8.25 | (土) | 17:30ー20:45/十条 18:00ー21:00/月島 |
160 | 弦・打/十条労音 管/月島 |
分奏 | 柴山 | 弦打/D-M-B 管/D-B(4mov以外) |
| 5 | 9.1 | (土) | 17:45ー20:45 | 160 | 十条労音 | 管打分奏 | 柴山 | M-B(4mov含む) |
| 9.2 | (日) | 13:30ー16:30 | 160 | 古石場文化 | 弦分奏 | 飯守 | B-M-D | |
| 6 | 9.8 | (土) | 17:30ー20:45/十条 18:00ー21:00/月島 |
160 | 弦・打/十条労音 管/月島 |
分奏 | 弦打柴山、管飯守 | 弦打/D-M-B 管/B-M-D |
| 7 | 9.9 | (日) | 13:00ー17:00 | 220 | 国立オリンピック記念青少年総合センターリハ室 | Tutti | 飯守 | B4,1,2,3楽章 -D-M |
| 8 | 9.15 | (土) | 18:00−21:00 | 160 | 弦/古石場文化 管/芸劇中リハ |
分奏 | 弦相葉、管柴山 | 管/D-M-B |
| 9 | 9.22 | (土) | 18:00−21:00 | 160 | 滝野川 | Tutti | 柴山 | D-B |
| 10 | 9.29 | (土) | 17:45ー20:45 | 160 | 十条労音 | Tutti | 相葉 | M-B |
| 11 | 10.6 | (土) | 17:45ー20:45 | 160 | 十条労音 | Tutti | 飯守 | D-B |
| 12 | 10.7 | (日) | 13:30−17:30 | 240 | 滝野川 | Tutti | 飯守 | M-B |
| 13 | 10.8 | (祝) | 13:30−17:30 | 240 | 滝野川 | Tutti | 飯守 | 全曲:曲順未定 |
| 14 | 10.12 | (金) | 19:10ー21:40 | 130 | 芸劇 | GP | 飯守 | |
| 本番 | 10.13 | (土) | 14:00−16:00 18:30開演 |
芸劇 | リハ本番 | 飯守 |
| No. | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 指揮/トレーナー | 曲目、備考 | ||
| 1 | 10.20 | (土) | 17:45−20:45 | 160 | 十条労音 | Tutti | 柴山 | 全曲(譜読み) |
| 2 | 10.27 | (土) | 17:45−20:45 | 160 | 十条労音 | Tutti | 柴山 | B-J-M |
| 3 | 11.3 | (土) | 18:00−21:00 | 160 | 弦/滝野川小ホール 管/芸劇中リハ |
分奏 | 弦/長野、木管/柴山、金管/三輪 | B-J-M |
| 4 | 11.10 | (土) | 17:45−20:45 (Cb/15:30-17:30) |
160 | 十条労音 | 弦/パート 管/分奏 |
Cb/相葉 管/古野 |
|
| 5 | 11.17 | (土) | 17:45−20:45 | 160 | 十条労音 | Tutti | 柴山 | B-J-M |
| 6 | 11.24 | (土) | 17:30ー20:45/十条 | 160 | 弦、木管/新宿村 金管/芸劇中リハ |
分奏 | 弦/相葉 木管・打/柴山 金管/古野 |
|
| 7 | 12.1 | (土) | 18:00−21:00 | 160 | 月島 | Tutti | 柴山 | メンデルスゾーン→ヤナーチェク→ブリテン |
| 8 | 12.8 | (土) | 17:45−20:45 | 160 | 十条他 | 弦/パート 管/分奏 |
Vn/長野、Cb/相葉、木管・打/柴山、金管/三輪 | |
| 9 | 12.15 | (土) | 17:45−20:45 | 160 | 十条労音 | Tutti | 柴山 | メンデルスゾーン→ヤナーチェク→ブリテン |
| 10 | 12.22 | (土) | 17:45−20:45 | 160 | 十条労音 | Tutti | ロックハート | メンデルスゾーン→アンコール |
| 11 | 12.23 | (日) | 13:00−17:00 | 220 | 国立オリンピック記念青少年センター | Tutti | ロックハート | ブリテン→ヤナーチェク |
| 12 | 1.5 | (土) | 18:00−21:00 | 160 | 滝野川 | Tutti | ロックハート | メンデルスゾーン→弦練ヤナーチェク |
| 13 | 1.6 | (日) | 13:00−17:00 | 220 | いきいきプラザ 一番町カスケードホール(半蔵門) |
Tutti | ロックハート | ブリテン→ヤナーチェク→アンコール |
| 14 | 1.12 | (土) | 18:00−21:00 | 160 | 芸劇 | GP | ロックハート | ブリテン→ヤナーチェク→メンデルスゾーン |
| 本番 | 1.13 | (日) | 芸劇 | リハ・本番 | ロックハート | ブリテン→ヤナーチェク→メンデルスゾーン |
| No. | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 指揮/トレーナー | 曲目、備考 | ||
| 1 | 1.26 | (土) | 17:45−20:45 | 160 | 十条労音 | Tutti | 柴山 | 全曲(譜読み) |
| 2 | 2.2 | (土) | 18:00−21:00 | 160 | 滝野川大ホール | Tutti | 長野 | 全曲 |
| 3 | 2.9 | (土) | 17:45−20:45 | 160 | 十条労音他 | 分奏 | 弦/長野 管/柴山 |
|
| 4 | 2.16 | (土) | 17:45−20:45 | 160 | 十条労音他 | 分奏 | 弦/長野、木管/柴山、金管/三輪 | |
| 5 | 2.23 | (土) | 17:45−20:45 | 160 | 十条労音 | Tutti | 長野 | シェーンベルク-マーラー1.2.3 |
| 6 | 3.2 | (土) |
木管 弦パート、金管 |
160 | 1Vn新宿村25、2Vn新宿村25B、Va=十条地下B、 Vc=新宿村24、Cb=十条地下A、木管十条、金管月島 | 弦/パート練 管/分奏 |
木管/柴山、 金管/三輪 |
|
| 7 | 3.9 | (土) |
弦18:00−21:00 管打17:45−20:45 |
160 | 弦/滝野川小ホール、管打/十条 | 分奏 | 弦/長野 管/柴山 |
|
| 8 | 3.16 | (土) | 17:45−20:45 | 160 | 文京シビック多目的ホール | Tutti | 柴山 | 逆順 |
| 9 | 3.23 | (土) | 18:00−21:00 | 160 | 月島 | Tutti | 小泉 | 全曲・曲順 |
| 10 | 3.30 | (土) | 17:45−20:45 | 160 | 弦/滝野川小ホール、管打/十条 | 分奏 | 弦/長野 管/柴山 |
|
| 11 | 4.6 | (土) | 18:00−21:00 | 160 | 国立オリンピック記念青少年センター | Tutti | 小泉 | 逆順 |
| 12 | 4.13 | (土) | 18:00−21:00 | 160 | 古石場文化センター | Tutti | 小泉 | シェーンベルク→マーラー |
| 13 | 4.14 | (日) | 18:00−21:00 | 160 | 池袋芸劇大リハ | Tutti | 小泉 | 菅原→マーラー |
| 14 | 4.19 | (金) | 19:10−21:30 | 220 | 箪笥区民センター | Tutti | 小泉 | 菅原→シェーンベルク→マーラー:予定 |
| 本番 | 4.20 | (土) | 14:00- | 東京文化 | リハ・本番 | 小泉 | 曲順 |
| No. | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 指揮/トレーナー | 曲目、備考 | ||
| 伊 | 4.27 | 土 | 17:45-20:45 | 160 | 十条労音 | Tutti | 柴山 | 全曲(譜読み) |
| 伊1 | 5.3〜5 | 金-日 | (下記参照) | 鹿島ハイツ | 合宿 | 石井・柴山・相葉・三輪他 | ||
| 伊 | 5.11 | 土 | 17:20-20:45 | 160 | 十条労音 | Tutti | 石井他 | |
| 伊 | 5.18 | 土 | 17:15-20:45 | 160 | 十条労音 | Tutti | 石井他 | |
| 伊 本番 |
5.19 | 日 | 15:00開演 | 紀尾井ホール | 石井他 | |||
| 2 | 5.25 | 土 | 17:45-20:45 | 160 | 十条労音 | Tutti | 柴山 | W-B |
| 3 | 6.1 | 土 | 17:45-20:45 | 160 | 滝野川・十条 | 分奏 | 相葉・柴山 | |
| 4 | 6.8 | 土 | 18:00-21:00 | 160 | 国立オリンピック記念青少年センター | Tutti | 飯守 | W-B |
| 5 | 6.9 | 日 | 18:15-21:15 | 160 | 滝野川会館 | Tutti | 飯守 | Bのみ |
| 6 | 6.15 | 土 | 17:45-20:45 Vn17:00-20:00 金管18:00-21:00 |
160 | Vn加藤さん宅、Va十条地下、Vc東京文化Bリハ、Cb十条地下、木管十条2F、金管芸劇中リハ | 弦パート、管分奏 | 三浦・柴山・三輪 | |
| 7 | 6.22 | 土 | 17:45-20:45 木管18:00-21:00 |
160 | 弦十条2F、木管芸劇中リハ、金管東京文化Aリハ | 分奏 | 斎藤・柴山・守山 | |
| 8 | 6.29 | 土 | 17:45-20:45 | 160 | 十条労音 | Tutti | 飯守 | W-B |
| 9 | 7.6 | 土 | 18:15-21:15 | 160 | 国立オリンピック記念青少年センター | Tutti | 飯守 | Bのみ |
| 10 | 7.7 | 日 | 13:30-16:30 | 160 | 十条労音 | Tutti | 飯守 | W-B |
| 11 | 7.12 | 金 | 19:10-21:30 | 160 | 芸術劇場大リハ | Tutti | 飯守 | W-B |
| 本番 | 7.13 | 土 | 13:30-16:30(18:30開演) | 芸術劇場大ホール | 本番 | 飯守 | B-W |
・5/3金〜5/5日合宿
5/3 13:30-17:30 伊福部Tutti(タプカラ-ゴジラ-ギリヤーク-土俗的)
19:00-21:30 伊福部Tutti(四つの舞)
5/4 9:30-12:00 伊福部Tutti(四つの舞-ギリヤーク)
13:00-14:45 伊福部Tutti(土俗的-タプカラ)
15:00-17:30 178回Tutti(ブルックナー-ワーグナー)
19:00-21:00 178回分奏
5/5 9:30-12:00 178回分奏
13:00-14:45 178回Tutti(ワーグナー-ブルックナー)