新交響楽団第159回演奏会ローテーション
()はアシスタント、弦楽器はトップ奏者です
| ドビュッシー | スクリャービン | ブラームス | |
| フルート1st | 木村 | 藤井 | 松下(木村) |
| 2nd | 藤井 | 岡田 | 岡田(新井) |
| 3rd | - | 新井 | - |
| ピッコロ | 藤井 | 木村 | - |
| オーボエ1st | 藤村 | 藤村 | 堀内(斎藤) |
| 2nd | - | 斎藤 | 藤村(桜井) |
| 3rd | - | 堀内 | - |
| 4th | - | 桜井 | - |
| コールアングレ | 堀内 | 桜井 | - |
| クラリネット1st | 高橋 | 末村 | 高橋(末村) |
| 2nd | 進藤 | 中條 | 中條(石綿) |
| 3rd | - | 大薮 | - |
| バスクラリネット | - | 石綿 | - |
| ファゴット1st | 長谷川 | 浦 | 田川(浦) |
| 2nd | 浦 | 所 | 長谷川(所) |
| 3rd | - | 田川 | - |
| コントラファゴット | - | 長谷川 | - |
| ホルン1st | レーチェル | 大原 | 鵜飼 |
| 2nd | 窪川 | 福島 | 市川 |
| 3rd | 福島 | レーチェル | レーチェル |
| 4th | 米倉 | 市川 | 大原 |
| 5th | - | 鵜飼 | - |
| 6th | - | 窪川 | - |
| 7th | - | エキストラ(金城) | - |
| 8th | - | 米倉 | - |
| トランペット1st | 北村 | 野崎 | 野崎 |
| 2nd | 倉田 | 青木 | 倉田 |
| 3rd | - | 北村 | - |
| 4th | - | 倉田 | - |
| 5th | - | エキストラ(近藤) | - |
| トロンボーン1st | 加藤 | 加藤 | 志村 |
| 2nd | 小倉 | 小倉 | 吉川 |
| 3rd | 落合 | 落合 | 岡田 |
| チューバ | - | 足立 | - |
| テインパニ | 古関 | 中川 | 桑形 |
| パーカッション | 中川/Cym 桜井/Trg 今尾/S.D. |
今尾/Cym 古関/B.D. 上原/Trg 桜井/Glsp 田中/Camp 桑形/Tam |
古関/Trg |
| ピアノ1st | 藤井 | - | - |
| 2nd | エキストラ(渡辺) | - | - |
| チェレスタ | - | 藤井 | - |
| オルガン | - | エキストラ(渡辺) | - |
| ヴァイオリン1st | 都河 | 都河 | 内田 |
| 2nd | 岸野 | 岸野 | 長沢 |
| ヴィオラ | 柳沢 | 柳沢 | 柳沢 |
| チェロ | 光野 | 光野 | 光野 |
| コントラバス | 門倉 | 門倉 | 門倉 |
| ハープ | エキストラ | エキストラ | - |